Meropenem 10 µg (Oxoid)

Antibiotic Disk Species No tested 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
MEROPENEM 10 BACTEROIDES SPP 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 23 33 22 14 1 0 0
MEROPENEM 10 BACTEROIDES FRAGILIS 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 4 23 33 22 14 1 0 0
MEROPENEM 10 COLIFORM SPP 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 19 55 11 2 2 0 0 0
MEROPENEM 10 ENTEROBACTER SPP 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 29 43 9 3 2 0 0 0
MEROPENEM 10 ENTEROBACTER CLOACAE 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 29 43 9 3 2 0 0 0
MEROPENEM 10 ENTEROCOCCUS SPP 103 1 0 0 0 2 19 33 33 6 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEROPENEM 10 ENTEROCOCCUS FAECALIS 103 1 0 0 0 2 19 33 33 6 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEROPENEM 10 ESCHERICHIA COLI 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 59 21 11 2 2 0 0
MEROPENEM 10 HAEMOPHILUS SPP 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 32 33 13 7 0 0 0 0 0
MEROPENEM 10 HAEMOPHILUS INFLUENZAE 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12 32 33 13 7 0 0 0 0 0
MEROPENEM 10 KLEBSIELLA SPP 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 67 14 2 3 0 0 0
MEROPENEM 10 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 9 67 14 2 3 0 0 0
MEROPENEM 10 PROTEUS SPP 207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 23 30 37 3 0 0 0 0 0
MEROPENEM 10 PROTEUS MIRABILIS 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 33 40 3 0 0 1 0 0
MEROPENEM 10 PROTEUS VULGARIS 104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 27 26 34 5 1 0 0 0 0
MEROPENEM 10 PSEUDOMONAS SPP 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 9 14 15 20 15 15 2 1 0 0
MEROPENEM 10 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 9 14 15 20 15 15 2 1 0 0
MEROPENEM 10 STREPTOCOCCUS SPP 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 47 16 2 0 0 0 0 0
MEROPENEM 10 STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 29 47 16 2 0 0 0 0 0
MEROPENEM 10 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 6 12 27 29 20 1 3

Uppdaterad 2000-04-18
Av Gunnar Kahlmeter
E-post: gunnar.kahlmeter@ltkronoberg.se