Cefixime 5 µg (Oxoid)

Antibiotic Disk Species No tested 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CEFIXIME 5 COLIFORM SPP 241 4 0 0 0 0 2 0 2 7 12 14 11 6 4 11 14 9 3 1 0 0 0 0
CEFIXIME 5 ENTEROBACTER SPP 129 7 0 0 0 0 4 2 4 13 21 21 15 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 ENTEROBACTER CLOACAE 129 7 0 0 0 0 4 2 4 13 21 21 15 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 ESCHERICHIA COLI 112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 18 34 24 4 4 4 1 0 0 0 0
CEFIXIME 5 HAEMOPHILUS SPP 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 20 23 30 15 3 1 0 0
CEFIXIME 5 HAEMOPHILUS INFLUENZAE 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 6 20 23 30 15 3 1 0 0
CEFIXIME 5 KLEBSIELLA SPP 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 20 28 19 7 4 1 1 0 0
CEFIXIME 5 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 6 20 28 19 7 4 1 1 0 0
CEFIXIME 5 PROTEUS SPP 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 6 23 34 17 5 0 0 0
CEFIXIME 5 PROTEUS MIRABILIS 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 32 47 16 4 0 0 0
CEFIXIME 5 PROTEUS VULGARIS 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 15 10 15 24 18 7 1 1 0
CEFIXIME 5 PSEUDOMONAS SPP 103 81 2 9 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 103 81 2 9 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 STAPHYLOCOCCUS SPP 220 22 1 6 16 13 10 12 9 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 104 3 1 7 29 20 15 19 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 STAPHYLOCOCCUS COAG.NEG 115 39 1 4 4 6 6 7 12 8 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS 51 98 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 STREPTOCOCCUS SPP 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 38 37 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 38 37 15 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CEFIXIME 5 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 110 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3 7 19 23 21 14 7 2 0 0 0 0 0

Uppdaterad 2000-04-18
Av Gunnar Kahlmeter
E-post: gunnar.kahlmeter@ltkronoberg.se