Ceftazidime 10 µg (Oxoid)

Antibiotic Disk Species No tested 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CEFTAZIDIME 10 ACINETOBACTER SPP 174 1 0 0 0 1 1 3 7 16 20 13 15 11 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 CITROBACTER SPP 42 2 0 0 2 2 0 0 0 0 5 9 29 29 12 7 2 0 0 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 COLIFORM  SPP 618 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 9 19 24 22 14 4 1 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 ENTEROBACTER CLOACAE 126 3 0 1 1 2 0 0 0 2 1 2 10 31 22 19 6 2 0 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 ESCHERICHIA COLI 1246 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 5 21 38 25 6 1 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 KLEBSIELLA OXYTOCA 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 5 22 30 24 10 2 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 256 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 6 17 27 22 18 4 0 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 MORGANELLA MORGANII 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 31 37 6 6 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 PROTEUS  SPP 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 6 37 32 13 7 1 1 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 PROTEUS MIRABILIS 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 29 26 27 10 2 1 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 PROTEUS VULGARIS 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 33 25 16 0 0 0 0 0
CEFTAZIDIME 10 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 265 1 0 0 0 0 0 0 0 2 7 16 37 19 10 3 2 1 0 0 0 0 0 0

Uppdaterad 2004-12-01
Av Gunnar Kahlmeter
E-post: gunnar.kahlmeter@ltkronoberg.se