Ceftriaxone 30 µg (Oxoid)

Antibiotic Disk Species No tested 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
CEFTRIAXONE 30 COLIFORM SPP 239 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 4 14 14 20 19 15 4 1 1 0 0
CEFTRIAXONE 30 ENTEROBACTER SPP 106 0 0 0 2 0 4 1 1 0 0 1 4 5 28 22 24 7 2 0 0 0 0 0
CEFTRIAXONE 30 ENTEROBACTER CLOACAE 106 0 0 0 2 0 4 1 1 0 0 1 4 5 28 22 24 7 2 0 0 0 0 0
CEFTRIAXONE 30 ESCHERICHIA COLI 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 29 40 15 1 2 1 1
CEFTRIAXONE 30 HAEMOPHILUS SPP 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 21 36 15 2
CEFTRIAXONE 30 HAEMOPHILUS INFLUENZAE 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 13 21 36 15 2
CEFTRIAXONE 30 KLEBSIELLA SPP 133 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 2 8 17 29 26 7 3 3 1 0
CEFTRIAXONE 30 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 11 18 31 24 6 3 2 0 0
CEFTRIAXONE 30 PROTEUS SPP 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 22 19 27 10 1
CEFTRIAXONE 30 PROTEUS MIRABILIS 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 21 17 40 15 3
CEFTRIAXONE 30 PROTEUS VULGARIS 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 23 23 21 15 6 0
CEFTRIAXONE 30 PSEUDOMONAS SPP 100 0 0 2 2 1 5 1 16 23 27 10 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFTRIAXONE 30 PSEUDOMONAS AERUGINOSA 100 0 0 2 2 1 5 1 16 23 27 10 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFTRIAXONE 30 STAPHYLOCOCCUS SPP 204 0 0 0 1 0 1 0 1 5 4 8 16 17 7 15 9 6 2 0 0 0 0 0
CEFTRIAXONE 30 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 31 8 19 12 8 2 0 0 0 0 0
CEFTRIAXONE 30 STAPHYLOCOCCUS COAG.NEG 103 1 0 1 2 0 4 1 4 11 9 12 17 3 8 13 8 5 3 0 0 0 0 1
CEFTRIAXONE 30 STAPHYLOCOCCUS SAPROPHYTICUS 100 0 0 0 0 0 6 16 22 38 14 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CEFTRIAXONE 30 STREPTOCOCCUS SPP 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 37 28 11 12 0 0 0 0 0
CEFTRIAXONE 30 STREPTOCOCCUS AGALACTIAE 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 37 28 11 12 0 0 0 0 0

Uppdaterad 2000-04-18
Av Gunnar Kahlmeter
E-post: gunnar.kahlmeter@ltkronoberg.se