|
Antibiotikum |
MIC (mg/L) |
Disc (µg) Oxoid Ltd |
ISA (mm) Oxoid Ltd |
| Penicillin V | 2-8 | 10 | 22-28 |
| Ampicillin | 0.12-0.5 | 10 | 33-39 |
| Lorakarbef | 0.5-2 | 30 | 32-38 |
| Cefuroxim | 0.25-1 | 30 | 34-40 |
| Cefotaxim | 0.008-0.032 | 5 | 35-41 |
| Imipenem | 0.064-0.25 | 10 | 32-40 |
| Meropenem | 0.064-0.25 | 10 | 32-40 |
|
Aztreonam |
0.064-0.125 |
30 | 38-46 |
| Kloramfenikol | 0.25-1 | 30 | 34 - 40 |
| Tetracyklin | 0.5-2 | 30 | 32 - 38 |
| Nalidixic acid | Screen disc | 30 | 32 - 38 |
| Trimethoprim | 0.064 | 5 | 34 - 40 |
| Trim/sulfa | 0.064* | 1.2/23.8 | 32 - 40 |
*trimethoprim-concentration (Etest numerical value)
RAF/RAF-M
Uppdaterad för RAF och RAF-M
2006-06-08
Av Gunnar Kahlmeter och Barbro Olsson-Liljequist