Referensstammar för kvalitetskontroll |
Reference strains for quality control |
| Tabellen beskriver ett antal typstammar med definierad
resistens. De kan användas i kvalitetskontroll för att testa att metoden fångar de
olika resistensmekanismerna. |
The table describes a number of defined
culture collection strains with known resistance genes and resistance mechanisms. The strains can be used to ensure that day-to-day methodology discloses the various resistance mechanisms. |
Bacterial species |
ATCC | CCUG | SMI |
Resistance markers |
|---|---|---|---|---|
| E.coli | 35218 | 30600 | - | Beta-lactamase producing (TEM-1) |
| E.coli | - | 37381 | Ec124 | Beta-lactamase producing (TEM-3) |
| E.coli | - | 37382 | Ec112 | Resistant to quinolones and tetracyclines |
| P.aeruginosa | - | 37383 | Pa3 | Resistant to penicillins and cefalosporins |
| P.aeruginosa | - | 37384 | Pa114 | Resistant to quinolones |
| P.aeruginosa | - | 37385 | Pa170 | Resistant to aminoglycosides |
| P.aeruginosa | 37386 | Pa184 | Resistant to imipenem | |
| K.pneumoniae | - | 37387 | K4 | Resistant to gentamicin/tobramycin, intermediate to mecillinam |
| K.pneumoniae | - | 37388 | K80 | Resistant to trim/sulfa, intermediate to quinolones |
| S.aureus | - | 35600 | Sa 1 | MRSA (mecApos), resistant to erythromycin, clindamycin, tetracyclines, trim/sulfa |
| S.aureus | - | 35601 | Sa58 | MRSA (mecA pos), resistant to aminoglycosides, tetracyclines, rifampicin |
| S.aureus | - | 35602 | Sa161 | BORSA (mecA neg, high production of beta-lactamase) |
| S.aureus | - | 35603 | Sa164 | MRSA (mecA pos, heterogeneous), resistant to aminoglycosides, tetracyclines, trim/sulfa |
| E.faecalis | - | 37389 | Ef40 | High-level(HL) gentamicin resistance, beta-lactamase producing, resistant to quinolones |
| E.faecium | - | 36804 | Ekkr121 | Resistant to vancomycin (vanA). Resistant to beta-lactams |
| E.faecium | - | 33829 | Ekkr123 | Resistant to vancomycin (vanB), resistant to aminoglycosides(HL), resistant to beta-lactams |
| H.influenzae | - | 23969 | RAFM284 | Beta-lactamase producing (TEM-1), resistant to chloramphenicol (CAT prod.), tetracyclines, trim/sulfa |
| H.influenzae | 49247 | 26214 | - | Non-beta-lactamase producing but betalactam resistant |
| S.pyogenes | - | 25570 | RAFM26 | Resistant to erythromycin |
| S.pneumoniae | 49619 | 33638 | - | Intermediate susceptibility to penicillin (MIC 0,25 mg/L) |
ATCC = American Type Culture Collection, CCUG = Culture Collection University of Gothenburgh, RAFM=Reference Group of Antibiotics - Subcommittee on Methodology.
För RAF och RAF-M
G Kahlmeter 971204