| Land | Årtal | Antal undersökta sjukhus | Antal isolat | Prevalence | Range |
| Sverige* | 1991 - 1998 | 4 -11 | 200 - 750/år | 0 - 0.1 % | - |
| Danmark | 1994 | - | 13227 | 0.1 % | 0 - 0.2 % |
| Frankrike | 1995 | 3 | 3184 | 26 % | 16 - 42 % |
| Grekland | 1992 | 12 | - | 32 % | 17 - 60 % |
| Italien | 1996 | - | 3867 | 26 % | 6 - 44 % |
| Japan | 1996 | - | - | 60 % | ? - 80 % |
| Spanien | 1994 | - | 2547 | 19 % | 4 - 29 % |
| Tyskland | 1993 | 19 | 3800 | 11 % | 0.5 % - 22 % |
| USA | 1996 | 40 | 1408 | 21 % | 0 - >25 % |
*blododlingar, 4 -11 svenska laboratorier 1991 - 1998.
- = uppgift saknas
Tabellen modifierad efter Frank Espersen, "Antibiotic resistance", in The Ever Present Pathogens, ISBN 91-85794-46-5, 1999